
唐津市民
DangjinCitizen
球队市值:500000
所属联赛 | : | 韩K4联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 唐津市民(英文名:DangjinCitizen,粤语名:), 是韩K4联联赛的一支足球俱乐部,当前唐津市民的市值为:500000,唐津市民共有球员4人,外籍球员0人,我们将为你实时更新唐津市民赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-06-25 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-08-16 | 186 | 83 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-04-29 | 174 | 65 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-08-06 | 172 | 62 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-03-17 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-04-29 | 174 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-08-06 | 172 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 唐津市民 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-04-05 | 忠州市民 | 已解约 | ||
2024-02-01 | 天安城 | 已签约 | ||
2023-06-23 | 全南天龙 | 已签约 | ||
2023-03-07 | 庆南FC | 已签约 | ||
2022-01-05 | 水原三星 | 已签约 | ||
2022-01-04 | 大田市民 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 冈山绿雉 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-04-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-01 | 忠州市民 | 已签约 | ||
2023-06-23 | 唐津市民 | 已签约 | ||
2023-03-07 | 天安城 | 已签约 | ||
2022-01-05 | 全南天龙 | 已签约 | ||
2022-01-04 | 庆南FC | 已签约 | ||
2021-01-11 | 水原三星 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 大田市民 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 冈山绿雉 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 |